Título : | Waveform discrimination in a pair of pulse-generating electric fishes |
Autor(es) : | Waddell, J.C. Caputi, A.A. |
Fecha de publicación : | 1-mar-2020 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | John Wiley & Sons |
Publicado en: | Journal of Fish Biology |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas |
Otros descriptores : | Animal behaviour Brachyhypopomus Diversity EOD waveform Gymnotus Species recognition |
Resumen : | Studies of pulse-type gymnotiform electric fishes have suggested that electric organ discharge waveforms (EODw) allow individuals to discriminate between conspecific and allospecific signals, but few have approached this experimentally. Here we implement a phase-locked playback technique for a syntopic species pair, Brachyhypopomus gauderio and Gymnotus omarorum. Both species respond to changes in stimulus waveform with a transitory reduction in the interpulse interval of their self-generated discharge, providing strong evidence of discrimination. We also document sustained rate changes in response to different EODws, which may suggest recognition of natural waveforms. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3539 |
DOI: | 10.1111/jfb.14298 |
Institución responsable del proyecto: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FCE_1_2019_1_155541 |
Nivel de Acceso: | Acceso restringido |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
4waddell y caputi 2020.pdf Acceso restringido | Descargar Solicitar una copia | 710.17 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: