Título : | Androgen receptors rapidly modulate non-breeding aggression in male and female weakly electric fish (Gymnotus omarorum) |
Autor(es) : | Guillermo Valiño Kent Dunlap Laura Quintana |
Fecha de publicación : | 10-mar-2024 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | Elsevier |
Publicado en: | Hormones and Behavior |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas |
Otros descriptores : | wild caught animals neuroendocrinology |
Resumen : | The South American weakly electric fish, Gymnotus omarorum, displays territorial aggression year-round in both sexes. To examine the role of rapid androgen modulation in non-breeding aggression, we administered acetate cyproterone (CPA), a potent inhibitor of androgen receptors, to both male and females, just before staged agonistic interactions. Wild-caught fish were injected with CPA and, 30 min later, paired in intrasexual dyads. We then recorded the agonistic behavior which encompasses both locomotor displays and emission of social electric signals. We found that CPA had no discernible impact on the levels of aggression or the motivation to engage in aggressive behavior for either sex. However, CPA specifically decreased the expression of social electric signals in both males and female dyads. The effect was status-dependent as it only affected subordinate electrocommunication behavior, the emission of brief interruptions in their electric signaling (“offs”). This study is the first demonstration of a direct and rapid androgen effect mediated via androgen receptors on non-breeding aggression. Elucidating the mechanisms involved in non-breeding aggression in this teleost model allows us to better understand potentially conserved or convergent neuroendocrine mechanisms underlying aggression in vertebrates. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3549 |
DOI: | https://doi.org/10.1016/j.yhbeh.2023.105475 |
Institución responsable del proyecto: | MEC |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Universidad de la Repúbica Programa de Desarrollo de las Ciencias básicas |
Identificador ANII: | FCE_1_2021_1_167077 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ssrn-4530971.pdf | Preprint publiado en open access antes de la publicación final | 1.25 MB | Adobe PDF | Descargar |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)