Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
dc.contributor.author | Carvajales Goyetche, León Seibal | es |
dc.contributor.author | Alonso Simón, Juan | es |
dc.contributor.author | Potrie, Rafael | es |
dc.contributor.author | García Tejera, María Victoria | es |
dc.contributor.author | Sequeira Manzino, Emiliano | es |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T17:46:37Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22T17:46:37Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-14 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3597 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto se enmarca en el estudio de la geometría y topología de ciertos espacios que tienen la propiedad de poseer muchas simetrías. El objetivo general fue la construcción de variedades localmente modeladas en dichos espacios, el estudio de su topología, geometría y deformación a través de técnicas dinámicas. Uno de los resultados obtenidos brinda un método sistemático para construir tales variedades, y plantea la interogante futura de estudiar en profundidad la topología y la geometría de las mismas. En otra línea, también se obtuvieron resultados relativos a la geometría de los espacios de deformación correspondientes, generalizando resultados de Thurston para el caso de superficies hiperbólicas. El estudio más profundo de dicha geometría se encuentra en progreso. A su vez, parte del objetivo del proyecto era contribuir a la consolidación del estudio de estas temáticas en el país, puesto que su desarrollo local es aún incipiente. Se organizaron eventos internacionales dirigidos a estudiantes, seminarios de posgrado, grupos de trabajo, y se invitó a profesores del exterior. Los miembros del equipo participaron de conferencias internacionales y tuvieron oportunidad de exponer los resultados obtenidos. Se inició la orientación de estudiantes en estas temáticas. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3331 | es |
dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3332 | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.subject | Dinámica homogénea | es |
dc.subject | Estructuras geométricas | es |
dc.subject | Conteo | es |
dc.title | Informe final del proyecto: Dinámica y geometría de espacios homogéneos: aspectos cualitativos y cuantitativos | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Matemáticas | - |
dc.subject.anii | Matemática Pura | - |
dc.identifier.anii | FCE_3_2020_1_162840 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemática Pura | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FCE_3_2020_1_162840.pdf | Descargar | 81.32 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)