Título : | Fine-tuning thermostats for coarse-grained simulations |
Autor(es) : | Alba, Antonella Ballesteros, Andrés Soñora, Martin Silva dos Santos, Lucianna Pantano, Sergio |
Fecha de publicación : | 9-ago-2024 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Aceptado |
Publicado en: | CONESUL, Universidad de Buenos Aires (UBA), Agosto 2024 |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Químicas Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica |
Otros descriptores : | Molecular Dynamics Thermostats Melting Temperature |
Resumen : | When performing MD simulations, several aspects must be considered, forcefield of preference and solvent model in first place, but also when designing a protocol, among another relevant choices, the one of which thermostat to use, given the relevance of temperature control, specially if we want to reproduce melting temperatures. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3621 |
Institución responsable del proyecto: | Institut Pasteur de Montevideo |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_NAC_2022_1_173849 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Institut Pasteur de Montevideo |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
poster-conesul-Alba.pdf | Póster CONESUL termostatos Dinámica Molecular | 2.08 MB | Adobe PDF | Descargar |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)