Título : | Informe final del proyecto: Medallas Red Global, un ecosistema de aprendizaje gamificado para desarrollar competencias transversales en el aula |
Autor(es) : | Larrosa Bove, Manuel Mauricio Wives, Leandro Cancela Bruno, Anahí Libisch, Carlos Leguísamo, Eloísa Acosta, Yuhana Huertas, Agustina Rodriguez Piemonte, Christian Javier Corbacho Rodríguez, Ana María |
Fecha de publicación : | 22-mar-2024 |
Tipo de publicación: | Reporte técnico |
Versión: | Aceptado |
Publicado por: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Areas del conocimiento : | Ciencias Sociales Ciencias de la Educación Educación General |
Otros descriptores : | Medallas Gamificación Competencias |
Resumen : | El objetivo de esta investigación es analizar la potencialidad de un sistema de recompensas desarrollado en Uruguay, como herramienta pedagógica efectiva para el desarrollo de competencias transversales en estudiantes de educación primaria. El abordaje hace un estudio exploratorio acerca de las percepciones de docentes y estudiantes sobre su experiencia con la herramienta Medallas Red Global, desarrollada por Ceibal. Las medallas se consideran un elemento gamificado, que introduce lógicas de juego en un entorno curricular, como un incentivo motivador para canalizar contenidos del plan de estudios, a la vez que posicionar a las competencias transversales como habilidades imprescindibles para el desarrollo del individuo en sociedad. El estudio revela que las medallas son una herramienta efectiva para construir una narrativa en torno a personajes de la cultura general, los cuales se relacionan con conceptos que forman parte del plan de estudios, pero que son de difícil acceso para estudiantes de educación primaria. A través de la historia del personaje y de la narrativa que estos canalizan, se hace viable transmitir conceptos complejos o abstractos, que debido al nivel de desarrollo cognitivo de los estudiantes, son de difícil abordaje. De este modo, las medallas permiten construir un ecosistema de recursos gamificados, como elemento lúdico motivador para facilitar el acceso a contenidos curriculares. Entre los recursos que habilitan las medallas, se destaca la posibilidad de efectuar evaluaciones formativas utilizando los conceptos que las medallas abordan y rúbricas que se construyen ad hoc para cada situación particular que se quiera trabajar. Como resultado ampliado, esta investigación permite profundizar en el conocimiento acerca del aporte de las medallas como una herramienta para trabajar en competencias transversales, sus efectos sobre la motivación y como método para efectuar devoluciones formativas a los estudiantes acerca de su desempeño. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3650 |
Recursos resultantes del proyecto: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3429 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3427 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Espacio Interdisciplinario |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FSED_2_2021_1_170206 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Figura_1_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 97.13 kB | image/png | ||
Figura_2_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 116.08 kB | image/png | ||
Figura_3_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 120.61 kB | image/png | ||
Figura_4_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 67.08 kB | image/png | ||
Figura_5_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 70.96 kB | image/png | ||
Figura_6_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 91.47 kB | image/png | ||
Grafica_1_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 25.01 kB | image/png | ||
Grafica_2_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 45.86 kB | image/png | ||
Grafica_3_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 47.37 kB | image/png | ||
Grafica_4_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 87.2 kB | image/png | ||
Tabla_1_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 90.51 kB | image/png | ||
Tabla_2_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 83.75 kB | image/png | ||
Tabla_3_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 46.57 kB | image/png | ||
Tabla_4_FSED_2_2021_1_170206.png | Descargar | 95.58 kB | image/png | ||
Informe_final_publicable_FSED_2_2021_1_170206.pdf | Descargar | 130.99 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)