Título : | Informe final del proyecto: Estudios de base para la elaboración de una Carta del Patrimonio Cultural Marítimo y Subacuático de la bahía de Colonia y su zona insular. Departamento de Colonia, Uruguay |
Autor(es) : | De Oliveira Torres, Rodrigo D´Ambrosio Camarero, Leticia Keldjian Etchessarry, Eduardo Clavijo Pintos, Inti Raymi Cuberos Betancourt, Viviana Rafaela Ciarlo, Nicolás Pereira Ferreira, Samila Franco Fraguas Iribar, Paula De Carvalho Sekiguchi Buchmann, Francisco Castelli, Ana Matthew Dostal, Christopher González Presa, Valentina García Alonso, Javier Rodrigo Monteiro Vieira De Castro, Luis Filipe |
Fecha de publicación : | 8-jul-2024 |
Tipo de publicación: | Reporte técnico |
Versión: | Aceptado |
Publicado por: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Areas del conocimiento : | Humanidades Historia y Arqueología Arqueología |
Otros descriptores : | Patrimonio cultural marítimo y subacuático Gestión del patrimonio Carta patrimonial |
Resumen : | Este proyecto tuvo como finalidad la construcción de una Carta Patrimonial, y comprendió la realización de estudios sistemáticos como aporte para la gestión del patrimonio cultural marítimo y subacuático de la bahía de Colonia del Sacramento y su entorno insular. Las Cartas Patrimoniales son reconocidos instrumentos de gestión, que contienen el resultado del relevamiento histórico-arqueológico y etnográfico de una región, con el fin de producir un inventario de sus elementos patrimoniales, sugerir mecanismos de preservación y medidas para la puesta en valor de estos recursos culturales. Teniendo en vista los compromisos asumidos por el País en 2005, en el marco de la inscripción de la bahía de Colonia del Sacramento y su zona insular en la Lista Tentativa para reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad en el marco de la Convención UNESCO (1972) (UNESCO, 2005 Ref. 2034), y las necesidades establecidas en el Plan de Gestión del Barrio Histórico (MEC, 2012), este proyecto el proyecto fue diseñado para generar una línea base de conocimientos relativos al tema, por medio de: a) identificación y evaluación de los bienes culturales costeros y sumergidos; b) documentación de las narrativas sociales y percepciones vinculadas al entorno acuático; c) desarrollo de técnicas específicas de estudios para la preservación del patrimonio sumergido local; y d) la sistematización del conocimiento y su presentación de forma accesible a técnicos, gestores y al público en general. Los resultados se presentan en base a tres áreas de actuación: i) Investigación arqueológica y prospección geofísica; ii) Investigación antropológica y etnográfica; y iii) Virtualización del patrimonio. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3651 |
Recursos resultantes del proyecto: | https://elecodigital.com.uy/sin-categoria/colonia-del-sacramento-duplicara-su-riqueza-patrimonial-con-la-investigacion-de-la-bahia/ https://www.facebook.com/canal3colonia/videos/2130608263765926/ https://www.colonianoticias.com.uy/2022/04/lanzamiento-museo-virtual-colonia-del-sacramento/?fbclid=IwAR2--JcHz7eKjhlEIpgGHCxWiUFmxqEP3yLBR1ZGT--fkvusF2Ofd4CubEs https://helvecia.com.uy/2022/04/06/lanzamiento-museo-virtual-colonia-del-sacramento/ https://www.colonia.gub.uy/index.php?x=detalleNoticia&y=318c2de5adad5fc591adc2576ec060db3021a6af https://www.facebook.com/canal3colonia/videos/996902761245575/ https://elecodigital.com.uy/cultura/el-departamento-de-colonia-tendra-otro-sitio-patrimonio-de-la-humanidad-por-la-unesco/?fbclid=IwAR3ShkKtd1RoYqmLaOcnyu3Z48L82VNJNIS0pgcPh5mIBGG_CEEOkcXEw-g https://ladiaria.com.uy/usuarios/entrar/?article=102791#Echobox=1675142025 https://www.elpais.com.uy/vida-actual/el-rescate-del-lord-clive-y-de-la-histora-maritima-de-colonia-gracias-a-la-tecnologia?utm_medium=elpaisuyfb&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3hxcSffOeP7ePJLnnLWtZmJAafR6Qgull7ngd1z7Om9GvfVsaP8Naekcg https://www.elpais.com.uy/vida-actual/el-navio-lord-clive-hundido-frente-a-colonia-conserva-un-tesoro-millonario-e-intentan-recuperarlo?utm_medium=social&utm_campaign=elpaisuyfb&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR10xxX-rSJbtZLW1-nZ3Z0LXLAz5ol6RCAfop4lVZvexEqAzV-g3XlBPHg https://www.youtube.com/watch?v=9yynP-z-0j0 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Centro Universitario Regional Este |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_1_2019_1_155671 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FMV_1_2019_1_155671 (1).pdf | Descargar | 135.85 kB | Adobe PDF | ||
ANEXO_1_Figuras_Geofisica (1).pdf | Descargar | 3.01 MB | Adobe PDF | ||
ANEXO_2_Metodos_y_tecnicas_Geofisica (1).pdf | Descargar | 1.03 MB | Adobe PDF | ||
ANEXO_3_Antropologia (1).pdf | Descargar | 1.9 MB | Adobe PDF | ||
ANEXO_4_Informe_Museo_Virtual (1).pdf | Descargar | 1.83 MB | Adobe PDF | ||
ANEXO_5_Guion_de_configuraciuon_Museo_Virtual (1).pdf | Descargar | 1.43 MB | Adobe PDF | ||
ANEXO_6_Estructura_del_banco_de_datos_SIG_Colonia (1).pdf | Descargar | 654.83 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)