Título : | “It will surely fall”: Exploring Teachers’ Perspectives on Commercial Robots for Preschoolers |
Autor(es) : | Bakala, Ewelina Pires, Ana Cristina Tejera, Gonzalo Hourcade, Juan Pablo |
Fecha de publicación : | 2023 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Publicado |
Publicado en: | ACM Conference on Information Technology for Social Good. Lisboa, September 2023. |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
Otros descriptores : | Educational robotics Preschoolers Teachers’ perspective |
Resumen : | This paper presents a study with kindergarten teachers to assess the advantages, challenges and opportunities of commercial robots to teach computational thinking to young children. Recent studies have highlighted the potential benefits of introducing CT concepts at an early stage. Robots are an engaging and effective educational tool for teaching CT to young children, providing hands-on and interactive learning experiences. Entirely tangible robotic environments have successfully connected the abstract world of CT with the concrete world of preschoolers. Children can program robots by pressing buttons, drawing the path or using code cards. However, there is limited research on the use of commercial robots in preschool classrooms. This research aims to address this gap by investigating preschool teachers’ perspectives on the advantages, challenges, and opportunities associated with using commercial robots in the context of kindergarten classrooms. We contribute with a list of practical, pedagogical and motivational aspects that should be taken into account while evaluating robots and design considerations to build robotic environments for kindergarten classrooms. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3658 |
Otros recursos relacionados: | https://dl.acm.org/doi/10.1145/3582515.3609570 |
DOI: | https://dl.acm.org/doi/10.1145/3582515.3609570 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Portugal Portuguese Recovery and Resilience Program |
Identificador ANII: | FSED_2_2021_1_169697 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
GoodIT_2023_Bakala.pdf | Descargar | 879.07 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)