Título : | Uruguayan-German Hydrogen network: PEM electrolyzer´s durability studies and their impact on the techno-economic and life cycle analysis MOV_CO_HV_1_2023_1_176671 |
Autor(es) : | Diaz, Veronica |
Fecha de publicación : | feb-2025 |
Tipo de publicación: | Otro |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Otras Ingenierías y Tecnologías |
Otros descriptores : | Hidrogeno LCA Modelos PEM Electrolisis Degradacion |
Resumen : | La presente propuesta tiene como objetivo generar redes científico académicas con Alemania a los efectos de desarrollar conocimiento y formar recursos humanos especializados en temas relacionados a la producción y uso de hidrógeno verde en Uruguay. La experiencia y el trabajo de ambas instituciones comprenden abordajes complementarios e interdisciplinarios. Desde la UdelaR el GIIE presenta vasta experiencia en electrolizadores PEM y su caracterización electroquímica, en tanto el grupo TUM -ENS presenta expertise en el modelo de sistemas energéticos a diferentes escalas de diferentes vectores energéticos, desde un enfoque tecno-economico y de análisis de ciclo de vida (ACV). El modelado de los mismos podría enriquecerse con el empleo de los resultados obtenidos en investigaciones desarrolladas en Uruguay. Es interesante señalar el posicionamiento de Uruguay como potencial exportador y Alemania como importador de este vector energético. Uruguay presenta una matriz fuertemente renovable con una complementariedad estacional y diaria de energías eólica y solar por lo que el análisis de ciclo de vida del electrolizador PEM para la producción de hidrógeno verde en Uruguay, resulta relevante. La importancia de este proyecto radica en su enfoque en la producción de hidrógeno verde, un aspecto crucial de la transición global hacia fuentes de energía sostenibles. El electrolizador PEM es un componente clave en la producción de hidrógeno verde. Sin embargo, la durabilidad de estos electrolizadores sigue siendo un factor crítico para su viabilidad a largo plazo y factibilidad económica. Al emplear un enfoque de ACV, el proyecto busca evaluar el rendimiento y la longevidad de los electrolizadores PEM a en su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas y la fabricación hasta la operación, mantenimiento y descarte. Este análisis proporcionará información valiosa sobre el impacto ambiental, la eficiencia energética y las implicaciones económicas asociadas con el uso de estos electrolizadores. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3885 |
Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3882 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3883 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3884 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3886 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3887 |
Institución responsable del proyecto: | Facultad de Ingenieria |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Technical University of Munich German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) |
Identificador ANII: | MOV_CO_HV_1_2023_1_176671 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Veronica Diaz MOVCOHV120231176671.pdf | Descargar | 3.35 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)