Título : | Assessing Uruguay's Green Hydrogen Potential: A Comprehensive Analysis of Electricity and Hydrogen Sector Optimization |
Autor(es) : | Cadavid Isaza, Andrea Fiedler, Raphael Hamacher, Thomas |
Fecha de publicación : | 29-jul-2024 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Enviado |
Publicado en: | 9th Latin American Energy Economics Meeting (ELAEE) |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Otras Ingenierías y Tecnologías |
Otros descriptores : | Green hydrogen LCOH Optimization |
Resumen : | Uruguay is setting out to become a leading exporter of green hydrogen and its derivatives, as described by the hydrogen roadmap. The primary aim of this study is to explore how the country's electricity system reacts to the goals outlined there. Another aim is to analyze how the green hydrogen sector could develop based on the market price for hydrogen. A methodology for distributing the costs among both sectors is proposed. The analysis reveals that very different pictures are painted in each of the scenarios, leading to completely different developments of the energy systems in Uruguay, substantial expansions in renewable energy capacities, particularly photovoltaic and wind power, are necessary to support a hydrogen economy. The market-driven scenarios, especially at higher hydrogen prices, show significant scale-ups in electrolyzer capacities. The economic viability of hydrogen production at higher price points suggests that hydrogen exports could become a profitable venture for Uruguay. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3886 |
Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3882 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3883 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3884 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3885 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3887 |
Institución responsable del proyecto: | Technical University of Munich |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Technical University of Munich German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) |
Identificador ANII: | MOV_CO_HV_1_2023_1_176671 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
1751252.pdf | Descargar | 599.81 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)