Título : | Plant defense activation in soybean against Diaporthe caulivora |
Autor(es) : | Mena, Eilyn Reboledo, Guillermo Stewart, Silvina Montesano, Marcos Ponce de Leon, Ines |
Fecha de publicación : | dic-2023 |
Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
Versión: | Publicado |
Publicado en: | 1er Simposio de Biologia computacional y bioinformática Uruguay |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas Bioquímica y Biología Molecular |
Otros descriptores : | cancro del tallo de la soja expresión diferencial de genes genes de defensa vegetal |
Resumen : | En Uruguay la soja constituye el principal producto de exportación. Una de las enfermedades que afecta este cultivo es el cancro del tallo, causado por Diaporthe caulivora. En este estudio se compararon dos cultivares de soja contrastantes, Williams (susceptible) y Génesis 5601 (resistente), en respuesta a la infección con D. caulivora. La enfermedad se desarrolla en ambos cultivares, observándose mayor largo de las lesiones y biomasa del patógeno en el cultivar Williams. Mediante análisis transcriptómicos, se observaron diferentes patrones de expresión de genes entre plantas inoculadas respecto a sus controles y también entre cultivares. En condiciones basales Genesis 5601 presenta mayor expresión de genes que codifican receptores involucrados en detectar a los patógenos y genes relacionados con la defensa vegetal. Además, se observó una activación de la respuesta de defensa más rápida en el cultivar resistente, detectándose a tiempos tempranos 1028 genes sobreexpresados en Genesis 5601 y solo 434 genes en Williams. Los patrones de expresión de genes regulados positivamente y el análisis de enriquecimiento de ontología mostraron que en la activación de defensa vegetal juegan un rol importante la percepción del patógeno, la señalización, las vías hormonales, la ruta de los fenilpropanoides y las proteínas relacionadas con la patogenicidad. Los resultados obtenidos constituyen aportes originales sobre este patosistema y brindan información relevante sobre las bases moleculares y la activación de mecanismos de defensa en la interacción soja-D. caulivora, los cuales pueden ser utilizados en los programas de mejoramiento de la soja. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3923 |
Institución responsable del proyecto: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, Colonia Facultad de Ciencias, Universidad de la República |
Financiadores: | Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA) Programa para Grupo de I + D Comisión Sectorial de Investigación Científica, Universidad de la República Agencia Nacional de Investigación e Innovación, FCE_3_2022_1_172688 |
Identificador ANII: | FCE_3_2022_1_172688 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Presentación 221123.pptx | Descargar | 30.38 MB | Microsoft Powerpoint XML |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)