Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
dc.contributor.author | Cortés, Daniel | es |
dc.contributor.author | Gutierrez, Alexander | es |
dc.contributor.author | Duque, Johan | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-08T16:03:38Z | - |
dc.date.available | 2025-05-08T16:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3965 | - |
dc.description.abstract | In this paper, we establish the existence and multiplicity for periodic solutions of the nonlinear system associated with a tapping mode cantilever Atomic Force Microscope (AFM) with Lennard-Jones potential and an external harmonic excitation. The technique used to solve the nonlinear system is based in the classical nonlinear technique of lower and upper solutions in reverse order. Finally, we show some numerical simulations using the Poincaré map to present regions where the existence is guaranteed. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Elsevier | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.source | Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 110 | es |
dc.subject | Periodic solution | es |
dc.subject | Cantilever vibrations | es |
dc.subject | Atomic Force Microscope | es |
dc.subject | Lower and upper solutions | es |
dc.subject | Singularities | es |
dc.title | Periodic solutions of a tapping mode cantilever in an Atomic Force Microscope with harmonic excitation | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
dc.subject.anii | Matemáticas | - |
dc.subject.anii | Matemática Aplicada | - |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2022.106396 | - |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica de Pereira | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemática Aplicada | es |
Aparece en las colecciones: | Universidad Tecnológica |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
_Periodic solutions of a tapping mode cantilever in an Atomic Force Microscope with harmonic excitation_ Duque, J.pdf | Descargar | 1.88 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)