Título : | Determinants of management techniques implementation on family-operated livestock farms |
Autor(es) : | Soca Bruni, Inés |
Fecha de publicación : | 1-nov-2019 |
Tipo de publicación: | Tesis de maestría |
Versión: | Publicado |
Supervisor(es) : | Rodriguez Miranda, Adrián Sposito, Victor Faggian, Robert Soca Peña, Pablo |
Publicado por: | Deakin University |
Areas del conocimiento : | Ciencias Sociales Economía y Negocios Geografía Económica y Social Ciencias Medioambientales |
Otros descriptores : | productores familiares ganadería coinnovación Índice de Técnicas de Cría |
Resumen : | Despite effective and low-cost management techniques are available to increase cattle breeding productivity, their levels of implementation among family-operated livestock farms (FLF) are currently scarce. This thesis examines how technical assistance, social capital and education might determine the FLF´s willingness to implement those effective procedures or management techniques using a mixed methodology. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/455 |
URL : | https://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30138600/socabruni-determinantsof-2020.pdf |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_EXT_2019_1_160857 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Thesis Ines Soca Bruni.pdf | Descargar | 4.07 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)