Título : | An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data |
Autor(es) : | Yovine, Sergio Mayr, Franz Sosa, Sebastián Visca, Ramiro |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | MDPI |
Publicado en: | Machine Learning and Knowledge Extraction |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
Otros descriptores : | machine learning differential privacy private aggregation of teacher ensemble |
Resumen : | This paper explores the use of Private Aggregation of Teacher Ensembles (PATE) in a setting where students have their own private data that cannot be revealed as is to the ensemble. We propose a privacy model that introduces a local differentially private mechanism to protect student data. We implemented and analyzed it in case studies from security and health domains, and the result of the experiment was twofold. First, this model does not significantly affecs predictive capabilities, and second, it unveiled interesting issues with the so-called data dependency privacy loss metric, namely, high variance and values. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 |
DOI: | https://doi.org/10.3390/make3040039 |
Identificador ANII: | POS_ICT4V_2016_1_15, FSDA_1_2018_1_154419, FMV_1_2019_1_155913. |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
make-03-00039.pdf | Descargar | 1.11 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)