Título : | La técnica que permite saber todo sobre los clientes sin poner en riesgo su privacidad |
Autor(es) : | Universidad ORT Uruguay |
Fecha de publicación : | sep-2021 |
Tipo de publicación: | Artículo de divulgación |
Versión: | Publicado |
Publicado por: | Universidad ORT Uruguay |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
Otros descriptores : | Privacidad diferencial Inteligencia artificial |
Resumen : | Utilizada por empresas como Google y Apple para manejar el enorme flujo de información que les permite saber todo sobre sus clientes sin exponer datos sensibles, la privacidad diferencial fue abordada en Uruguay por la cátedra de Inteligencia Artificial y Big Data de la Facultad de Ingeniería de ORT, en una investigación que contó con el apoyo del CERTuy de Agesic, el Centro Tecnológico ICT4V y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/465 |
URL : | https://fi.ort.edu.uy/novedades/investigacion-sobre-privacidad-diferencial |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_ICT4V_2016_1_15, FSDA_1_2018_1_154419, FMV_1_2019_1_155913. |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
La técnica que permite saber todo sobre los clientes sin poner en riesgo su privacidad - Universidad ORT Uruguay.pdf | Descargar | 2.66 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)