Título : | Scheduling EV charging with uncertain departure times |
Autor(es) : | Ferragut, Andres Narbondo, Lucas Paganini, Fernando |
Fecha de publicación : | 9-nov-2021 |
Tipo de publicación: | Artículo |
Versión: | Aceptado |
Publicado por: | ACM |
Publicado en: | ACM Performance Evaluation Review |
Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información |
Otros descriptores : | Vehiculos Electricos. |
Resumen : | In an EV charging facility, with multiple vehicles requesting charge simultaneously, scheduling becomes crucial to provide adequate service under vehicle sojourn time constraints. However, these departure times may not be known accurately, and typical policies such as Earliest-Deadline- First or Least-Laxity-First are affected by this uncertainty in information. In this paper, we analyze the performance of these policies under uncertain deadlines, using a mean- field approach. We characterize the deviation in individual attained service as a function of the uncertainty. Since incentives appear to under-report deadlines in order to be prioritized, we analyze a simple modification of the policies to enforce incentive compatibility. Simulation experiments are carried out with a practical data set. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/470 |
Institución responsable del proyecto: | Universidad ORT Uruguay |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FSE_1_2018_1_153050 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
main.pdf | Descargar | 1.7 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)