| Título : | Application of PATE to Sensible Data |
| Autor(es) : | Mayr, Franz Sosa, Sebastián Visca, Ramiro Yovine, Sergio |
| Fecha de publicación : | ago-2021 |
| Tipo de publicación: | Otro |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
| Otros descriptores : | Differential Privacy |
| Resumen : | Código utilizado para el artículo "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" disponible en el enlace https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/473 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3622 https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 https://hdl.handle.net/20.500.12381/457 https://hdl.handle.net/20.500.12381/459 https://hdl.handle.net/20.500.12381/461 https://hdl.handle.net/20.500.12381/462 https://hdl.handle.net/20.500.12381/463 https://hdl.handle.net/20.500.12381/464 https://hdl.handle.net/20.500.12381/465 https://hdl.handle.net/20.500.12381/466 https://hdl.handle.net/20.500.12381/472 https://hdl.handle.net/20.500.12381/474 https://hdl.handle.net/20.500.12381/475 https://hdl.handle.net/20.500.12381/479 |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | POS_ICT4V_2016_1_15 FSDA_1_2018_1_154419 FMV_1_2019_1_155913 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| pate_pytorch_private_student.zip | Descargar | Código python/pytorch | 48.28 kB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
