Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.author | Mayr, Franz | es |
dc.contributor.author | Sosa, Sebastián | es |
dc.contributor.author | Visca, Ramiro | es |
dc.contributor.author | Yovine, Sergio | es |
dc.date.accessioned | 2021-10-18T11:46:29Z | - |
dc.date.available | 2021-10-18T11:46:29Z | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/473 | - |
dc.description.abstract | Código utilizado para el artículo "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" disponible en el enlace https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Differential Privacy | es |
dc.title | Application of PATE to Sensible Data | es |
dc.type | Otro | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | |
dc.identifier.anii | POS_ICT4V_2016_1_15, FSDA_1_2018_1_154419, FMV_1_2019_1_155913. | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información/Ciencias de la Computación e Información | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
pate_pytorch_private_student.zip | Descargar | Código python/pytorch | 48.28 kB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)