Título : | Application of PATE to Sensible Data |
Autor(es) : | Mayr, Franz Sosa, Sebastián Visca, Ramiro Yovine, Sergio |
Fecha de publicación : | ago-2021 |
Tipo de publicación: | Otro |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información |
Otros descriptores : | Differential Privacy |
Resumen : | Código utilizado para el artículo "An Assessment of the Application of Private Aggregation of Ensemble Models to Sensible Data" disponible en el enlace https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/473 |
Recursos relacionados en REDI: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/456 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_ICT4V_2016_1_15, FSDA_1_2018_1_154419, FMV_1_2019_1_155913. |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
pate_pytorch_private_student.zip | Descargar | Código python/pytorch | 48.28 kB | Unknown |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)