Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | es |
dc.contributor.advisor | Pistón, Mariela | es |
dc.contributor.advisor | Panizzolo, Luis | es |
dc.contributor.author | Suárez, Analía | es |
dc.date.accessioned | 2021-11-04T16:16:11Z | - |
dc.date.available | 2021-11-04T16:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/478 | - |
dc.description.abstract | Los organismos vivos, necesitan de elementos inorgánicos para su supervivencia, en condiciones saludables. La carne constituye una importante fuente de proteínas de alto valor biológico, proporcionando todos los aminoácidos indispensables, fundamentales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las funciones vitales que permitirían un adecuado bienestar y salud. La carne es también una excelente fuente de micronutrientes (vitaminas, minerales y oligoelementos), que a menudo son limitantes en la dieta, como la vitamina A, hierro, zinc y otros compuestos bioactivos. Uno de los objetivos de esta propuesta será evaluar los porcentajes de retención de Cu, Fe total y Zn de la carne al someterse a dos puntos diferentes de cocción y se realizará la determinación cualitativa de hierro-hemo para verificar si hay una disminución de esta especie al pasar de carne cruda a carne cocida. Por otra parte, se evaluará si el contenido de oligoelementos de la carne vacuna está relacionado con el tipo de alimentación en la terminación del animal (pastura o grano). Para ello el INAC proporcionará muestras de carne de ambos sistemas de terminación. La correspondencia entre la carne y el sistema de alimentación será realizada mediante el uso del Sistemas Nacional de Identificación Ganadera que garantizan la trazabilidad del proceso. La información que se obtendrá del trabajo derivado de esta propuesta ha sido considerando de interés para INAC y a la población en general se le proporcionará nuevos datos sobre el valor nutricional de un alimento de consumo elevado en nuestro país y sus formas de consumo. De encontrarse atributos nutricionales destacados de la carne como producto agropecuario, éstos podrían ser utilizados como factor de diferenciación y promoción frente a la competencia internacional. En el área académica se desarrollarán métodos analíticos novedosos y en acuerdo con los principios de la Química Verde. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Facultad de Química, Universidad de la República | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Carne vacuna | es |
dc.subject | Cobre | es |
dc.subject | Hierro | es |
dc.subject | Hierro hemo | es |
dc.subject | Hierro biodisponible, | es |
dc.subject | Zinc | es |
dc.subject | Cocción | es |
dc.subject | Asado | es |
dc.subject | Cuadril | es |
dc.subject | Bola de lomo | es |
dc.subject | Uruguay | es |
dc.subject | Ganado vacuno | es |
dc.subject | Pasto | es |
dc.subject | Grano | es |
dc.subject | Porcentaje de retención | es |
dc.subject | Carne | es |
dc.title | Evaluación de los porcentajes de retención de hierro, cobre y zinc en carne vacuna según su modo de cocción y posibles modificaciones de hierro biodisponible (hierro hemo) | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias Químicas | |
dc.subject.anii | Química Analítica | |
dc.subject.anii | Ciencias Médicas y de la Salud | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Salud | |
dc.subject.anii | Nutrición, Dietética | |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
dc.subject.anii | Otras Ingenierías y Tecnologías | |
dc.subject.anii | Alimentos y Bebidas | |
dc.identifier.anii | POS_NAC_2018_1_151560 | es |
dc.type.version | Publicado | es |
dc.identifier.url | https://hdl.handle.net/20.500.12008/30035 | - |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Químicas/Ciencias Químicas | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Químicas/Química Analítica | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Médicas y de la Salud/Ciencias de la Salud/Nutrición, Dietética | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Otras Ingenierías y Tecnologías/Alimentos y Bebidas | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis de Maestría Analía Suárez.pdf | Descargar | Evaluación de los porcentajes de retención de hierro, cobre y zinc en carne vacuna según su modo de cocción y posibles modificaciones de hierro biodisponible (hierro hemo) | 6.57 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)