Título : | Evaluación de los porcentajes de retención de hierro, cobre y zinc en carne vacuna según su modo de cocción y posibles modificaciones de hierro biodisponible (hierro hemo) |
Autor(es) : | Suárez, Analía |
Fecha de publicación : | 19-may-2021 |
Tipo de publicación: | Tesis de maestría |
Versión: | Publicado |
Supervisor(es) : | Pistón, Mariela Panizzolo, Luis |
Publicado por: | Facultad de Química, Universidad de la República |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Químicas Química Analítica Ciencias Médicas y de la Salud Ciencias de la Salud Nutrición, Dietética Ingeniería y Tecnología Otras Ingenierías y Tecnologías Alimentos y Bebidas |
Otros descriptores : | Carne vacuna Cobre Hierro Hierro hemo Hierro biodisponible, Zinc Cocción Asado Cuadril Bola de lomo Uruguay Ganado vacuno Pasto Grano Porcentaje de retención Carne |
Resumen : | Los organismos vivos, necesitan de elementos inorgánicos para su supervivencia, en condiciones saludables. La carne constituye una importante fuente de proteínas de alto valor biológico, proporcionando todos los aminoácidos indispensables, fundamentales para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las funciones vitales que permitirían un adecuado bienestar y salud. La carne es también una excelente fuente de micronutrientes (vitaminas, minerales y oligoelementos), que a menudo son limitantes en la dieta, como la vitamina A, hierro, zinc y otros compuestos bioactivos. Uno de los objetivos de esta propuesta será evaluar los porcentajes de retención de Cu, Fe total y Zn de la carne al someterse a dos puntos diferentes de cocción y se realizará la determinación cualitativa de hierro-hemo para verificar si hay una disminución de esta especie al pasar de carne cruda a carne cocida. Por otra parte, se evaluará si el contenido de oligoelementos de la carne vacuna está relacionado con el tipo de alimentación en la terminación del animal (pastura o grano). Para ello el INAC proporcionará muestras de carne de ambos sistemas de terminación. La correspondencia entre la carne y el sistema de alimentación será realizada mediante el uso del Sistemas Nacional de Identificación Ganadera que garantizan la trazabilidad del proceso. La información que se obtendrá del trabajo derivado de esta propuesta ha sido considerando de interés para INAC y a la población en general se le proporcionará nuevos datos sobre el valor nutricional de un alimento de consumo elevado en nuestro país y sus formas de consumo. De encontrarse atributos nutricionales destacados de la carne como producto agropecuario, éstos podrían ser utilizados como factor de diferenciación y promoción frente a la competencia internacional. En el área académica se desarrollarán métodos analíticos novedosos y en acuerdo con los principios de la Química Verde. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/478 |
URL : | https://hdl.handle.net/20.500.12008/30035 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_NAC_2018_1_151560 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis de Maestría Analía Suárez.pdf | Descargar | Evaluación de los porcentajes de retención de hierro, cobre y zinc en carne vacuna según su modo de cocción y posibles modificaciones de hierro biodisponible (hierro hemo) | 6.57 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)