Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-ND) | - | 
| dc.contributor.author | Abreo Gimenez, Eduardo Raul | es | 
| dc.contributor.author | Alborés Malán, Silvana Victoria | es | 
| dc.contributor.author | Lupo, Sandra | es | 
| dc.contributor.author | Altier Manzini, Nora | es | 
| dc.contributor.author | Faccio Sgiorovello, Ricardo Juan | es | 
| dc.contributor.author | Estevez, María Belén | es | 
| dc.contributor.author | Raffaelli Bertolotti, María Sofia | es | 
| dc.contributor.author | Martínez Kopp, Sebastián | es | 
| dc.contributor.author | Rivas Franco, Federico | es | 
| dc.contributor.author | Pereyra Correa, Silvia Antonia | es | 
| dc.date.accessioned | 2025-06-25T15:34:19Z | - | 
| dc.date.available | 2025-06-25T15:34:19Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-02-11 | - | 
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5136 | - | 
| dc.description.abstract | La sostenibilidad de la producción agropecuaria depende, en gran medida, del desarrollo de soluciones tecnológicas novedosas, de impacto reducido en el ambiente, que permitan sustituir parcialmente el uso de agroquímicos y reducir los efectos negativos asociados a su uso continuado. Hongos del genero Trichoderma son reconocidos por tener múltiples interacciones positivas con los vegetales incluyendo promoción del crecimiento, disponibilización de nutrientes del suelo y defensa contra patógenos. Sin embargo, si bien existen en la actualidad productos formulados en base a cepas de varias especies de este género, los sistemas de producción son artesanales, presentan dificultades para su escalamiento y control de calidad, y por lo tanto dificultan la expansión de la tecnología. En este trabajo, se buscó investigar dos alternativas tecnológicas confluyentes que permitiesen la expresión del potencial de cepas de este hongo: por un lado, lograr el microencapsulamiento de esporas del hongo para la obtención de un prototipo formulado, y por otro explorar la biosintesis, en base a Trichoderma, de nanopartículas de cobre y/o plata, y su efecto sobre la planta al ser utilizadas junto con el formulado del hongo, o en forma independiente. Se seleccionó la cepa ILB397 (TA9) de T. asperellum para la formulación mediante encapsulado en una matriz conteniendo quitosano y a la cepa ILB395 (TA2) de T. harzianum para la biogenesis de nanoparticulas de plata y cobre. Los productos obtenidos demostraron actividad en la protección de los cultivos de trigo y arroz y se prevee su inclusión en proyectos futuros que permitan confirmar su actividad en diferentes condiciones agroecológicas. | es | 
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es | 
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40535 | es | 
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/42138 | es | 
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40535 | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.subject | Microencapsulado | es | 
| dc.subject | Nanoparticulas | es | 
| dc.subject | Coating | es | 
| dc.title | Informe final del proyecto: Alternativas tecnológicas para el desarrollo de insumos biológicos de uso agrícola en base a Trichoderma | es | 
| dc.type | Reporte técnico | es | 
| dc.subject.anii | Ciencias Agrícolas | |
| dc.subject.anii | Biotecnología Agropecuaria | |
| dc.subject.anii | Biotecnología Agrícola y Biotecnología Alimentaria | |
| dc.identifier.anii | FSA_1_2018_1_152546 | es | 
| dc.type.version | Aceptado | es | 
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA Las Brujas | es | 
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Agrícolas/Biotecnología Agropecuaria/Biotecnología Agrícola y Biotecnología Alimentaria | es | 
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem: 
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FSA_1_2018_1_152546.pdf | Descargar | 187.39 kB | Adobe PDF | 
                    Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons. 
                    
                    Por más información sobre los términos de esta publicación, visita: 
                    Reconocimiento-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-ND)
                
