Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | - |
| dc.contributor.author | Miguez De Mori, Matias Rafael | es |
| dc.contributor.author | Gak Szollosy, Joel | es |
| dc.contributor.author | Barbieri Martínez, Lucio Gabriel | es |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:57:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-22T12:57:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5253 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del proyecto fue desarrollar un circuito integrado de aplicación específica (ASIC), en tecnología CMOS-HV, con un motor de lectura de RFID en baja frecuencia según la norma ISO11784/5. Esta norma es la que se aplica a caravanas y tags implantables para identificación animal. Sería el primer circuito integrado en implementar este protocolo en forma completa (incluyendo las ambas opciones HDX y FDX que prevé la norma), lo que es necesario para lectores comerciales y/o certificados. A su vez un lector dentro de un circuito integrado permitirá implementar lectores de RFID innovadores, multicanal, y sincronizados. En este proyecto se aplicaron un conjunto de técnicas innovadoras de circuito para bajo ruido, detección síncrona y se optimizo el procesamiento de señal, dado que no se tendrá las limitaciones de la electrónica discreta. Se integraron los drivers, circuitos de sintonización, pre-amplificadores y filtros, entre otros. El proyecto fue apoyado por la empresa BQN Uruguay con más de 10 años de experiencia en fabricación de lectores de RFID para trazabilidad animal. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/10895/4750 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/10895/4751 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/10895/4752 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/10895/4753 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | RFID ISO11784/5 | es |
| dc.subject | Circuito integrado | es |
| dc.subject | Agroindustria | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Circuito integrado según norma ISO11784/5 para lectura RFID en agroindustria | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | |
| dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | |
| dc.identifier.anii | FMV_1_2021_1_168342 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Departamento de Ingeniería | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información/Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FMV_1_2021_1_168342.pdf | Descargar | 3.5 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)
