Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | Wschebor Pellegrino, Nicolás | es |
| dc.contributor.author | Barrios Acosta, Nahuel Andrés | es |
| dc.contributor.author | De Polsi Astapenco, Gonzalo Héctor | es |
| dc.contributor.author | Codello, Alessandro | es |
| dc.contributor.author | Horvath Ribas, Nicolás | es |
| dc.contributor.author | Sánchez Villalobos, Carlos Alberto | es |
| dc.contributor.author | Peláez Arzúa, Mónica Marcela | es |
| dc.contributor.author | Alvez Cánepa, Anaclara | es |
| dc.contributor.author | Hernandez, Guzman | es |
| dc.contributor.author | De Fabritiis, Philipe | es |
| dc.contributor.author | Beretta, Piero | es |
| dc.contributor.author | Cabrera Sosa, Santiago | es |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T15:04:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T15:04:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5261 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto ha empleado los métodos de la teoría de campos para el estudio de una diversidad de problemas físicos en los cuales las componentes microscópicas interactúan de manera intensa. En sistemas de este tipo no es posible, ni siquiera como primera aproximación, considerar dichas componentes microscópicas como libres o independientes. En particular, se estudiaron diversos aspectos de varias transiciones de fase en sistemas de la física de la materia condensada como ser la transición líquido-gas, la transición ferromagnético-paramagnético (con y sin anisotropías) o la transición del Helio-4 fluído-superfluído. Cuando dichos sistemas experimentan una transición de fase de segundo orden (es decir, sin calor latente) presentan interacciones que suelen ser intensas y correlacionadas en distancias mucho mayores a las de la física microscópica subyacente. Integrantes del grupo de investigación del presente proyecto han mostrado que un cierto esquema de aproximación ha permitido el cálculo preciso y certero de varias cantidades en este régimen (en algunos casos alcanzando la mejor precisión de la literatura) ampliando estudios previos. Paralelamente, se emplearon métodos similares para el estudio de la Cromodinámica Cuántica (teoría que describe las interacciones fuertes nucleares) a distancias comparables o mayores al radio del protón. En particular, se utilizó un modelo ampliamente estudiado por el grupo de investigación que permite el establecimiento de un esquema de aproximación controlado para el cálculo de propiedades de la Cromodinámica Cuántica. Se estudió la conformación de algunos estados ligados (denominados mesones y glueballs) a partir de sus constituyentes, los quarks y gluones en el límite no-relativista. Además, logró probar en este modelo el confinamiento de los quarks dentro de los mesones. En lo metodológico, el proyecto pone en valor que una diversa gama de problemas puede ser abordada en conjunto debido al uso de métodos comunes en ramas de la física a priori muy diferentes. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44892 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44888 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44891 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44889 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44893 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44887 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44894 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44910 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44895 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/34306 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/39025 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/44472 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/35472 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Teoría de campos | es |
| dc.subject | Correlación | es |
| dc.subject | Universalidad | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Universalidad, teoría de campos y sistemas fuertemente correlacionados | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Físicas | |
| dc.subject.anii | Física de Partículas y Campos | |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2021_1_166479 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Física de Partículas y Campos | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FCE_1_2021_1_166479.pdf | Descargar | 110.84 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
