Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | - |
| dc.contributor.author | Cáceres-Bauer, Roberto Daniel | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Morales, Pilar Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Luzardo Verde, Mario Javier | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T13:44:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T13:44:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5300 | - |
| dc.description.abstract | Introduction: The central model of student perceptions presented, offering a general characterization of their perception and its role in the relationship between teaching, learning and context, from a socio-cognitive perspective. Also, the attributional model of student perception is presented, which is based on the central model and integrates the view of Weiner’s attributional theory. Background: The theoretical contribution made is based on the analysis of the student’s perception from the perspective of cognitive social psychology and socio-cognitive theories of motivation, and a substantive approach to construct validity. Discussion:The models presented offer a useful conceptual framework for research on the quality of teaching and learning, the development and validation of instruments, and educational evaluation. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5298 | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5299 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria. Vol. 18, No. 1 (2024) | es |
| dc.subject | Perception | es |
| dc.subject | Teacher effectiveness | es |
| dc.subject | Construct validity | es |
| dc.subject | Social psychology | es |
| dc.subject | Student motivation | es |
| dc.title | Central and attributional models of student perception of teaching and their learning | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | |
| dc.subject.anii | Psicología | |
| dc.identifier.anii | POS_FCE_2021_1_1010823 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.19083/ridu.2024.1814 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Ciencias de la Educación | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Psicología/Psicología | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1814_18_01_2024_ingles_final.pdf | Descargar | Central and attributional models of student perception of teaching and their learning | 288.4 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)
