Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Tejera, Gonzalo | es |
| dc.contributor.author | Díaz, Verónica | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T18:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T18:41:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-21 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5318 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto "Electricidad e hidrógeno: la nueva base energética", desarrollado en colaboración entre instituciones de Uruguay, Argentina y Alemania, aborda de manera integral el papel del hidrógeno verde como vector clave en la transición hacia sistemas energéticos sostenibles. Centrado en la producción mediante electrólisis con tecnología PEM, el proyecto combina estudios experimentales sobre degradación de celdas (MEA tipo CCM) bajo condiciones controladas, con el desarrollo de modelos energéticos avanzados que integran estos dispositivos al sistema eléctrico uruguayo. La validación de estos modelos mediante datos experimentales permitirá avanzar en la construcción de gemelos digitales, fundamentales para simular escenarios operativos reales. El trabajo se organiza en cinco paquetes: (1) un laboratorio físico y virtual de electrolizadores en TU-Munich; (2) desarrollo de un modelo energético nacional con enfoque en hidrógeno; (3) estudio del potencial solar uruguayo; (4) análisis del rol de los combustibles sintéticos y la industria papelera; y (5) propuestas para un marco regulatorio y comercial competitivo del H₂. Uruguay, con una matriz eléctrica altamente renovable y estabilidad institucional, se posiciona como un hub regional de hidrógeno verde. Un componente esencial de esta iniciativa es la consolidación de redes de cooperación internacional que permiten integrar capacidades complementarias, intercambiar conocimientos técnicos y formar recursos humanos especializados. La interacción continua con grupos de investigación de Alemania y Argentina no solo fortalece la calidad científica del proyecto, sino que asegura una mirada global sobre los desafíos tecnológicos, económicos y regulatorios asociados a la descarbonización profunda y al desarrollo de nuevas cadenas de valor energético. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5307 | es |
| dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5315 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | III Workshop de Energias Renovables. Catamarca, 21 al 22 de octubre de 2025. | es |
| dc.subject | Electrólisis PEM | es |
| dc.subject | Degradación | es |
| dc.subject | Hidrógeno | es |
| dc.title | Hidrógeno verde sin fronteras: ciencia, tecnología y cooperación entre Uruguay, Alemania y Argentina | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.identifier.anii | PHV_X_2024_1_184611 | es |
| dc.identifier.anii | POS_NAC_2024_1_182971 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PresentaciónIIIworkshopenergiasrenovablesvf.pptx | Descargar | 18.12 MB | Microsoft Powerpoint XML |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
