Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | es |
dc.contributor.author | Tornaria, Gonzalo | es |
dc.contributor.author | Sirolli, Nicolás Martín | es |
dc.contributor.author | Rama Morales, Gustavo Daniel | es |
dc.date.accessioned | 2022-03-23T17:40:05Z | - |
dc.date.available | 2022-03-23T17:40:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/535 | - |
dc.description.abstract | Se trabajó en aspectos teóricos y computacionales de formas de Hilbert de peso medio entero, en particular el problema de la base y fórmulas tipo Waldspurger. Específicamente se desarrollararon métodos para la construcción de formas de Hilbert de peso medio entero estudiada por Xue y Sirolli al mayor nivel de generalidad posible, demostrando una fórmula explícita tipo Waldspurger. Se realizaron progresos significativos en el desarrollo de capacidades de investigación fundamental en Teoría de números y el fortalecimiento de los vínculos regionales e internacionales, con especial énfasis en la formación de jóvenes investigadores y la consolidación de un grupo de investigación nacional en Teoría de Números. En el marco del proyecto se desarrollóuna escuela de investigación sobre curvas elípticas para estudiantes de posgrado de la región, contando con la visita de importantes científicos provenientes de Francia, Italia y Holanda. Página de la escuela: http://www.rnta.eu/Montevideo2019/ Aprovechando la oportunidad de la escuela organizamos, en colaboración con el programa Pelota al Medio a la Esperanza del Ministerio del Interior, una actividad para estudiantes de secundaria en el Espacio Avanza de Antel. El Profesor Fernando Rodriguez-Villegas (ICTP, Trieste) dictó una charla de divulgación titulada "Matemáticas y fútbol" que se encuentra disponible en: http://veramas.com.uy/veramas/vod/40292/795 | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Teoría de Números | es |
dc.subject | Series theta generalizadas | es |
dc.subject | Fórmula de Waldspurger | es |
dc.subject | Valores centrales de funciones L | es |
dc.title | Informe final del proyecto: El problema de la base para formas modulares de Hilbert de peso medio entero | es |
dc.type | Reporte técnico | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Matemáticas | |
dc.subject.anii | Matemática Pura | |
dc.identifier.anii | FCE_1_2017_1_136609 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemática Pura | es |
Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D |
Archivos en este ítem:
archivo | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|
Informe_final_publicable_FCE_1_2017_1_136609.pdf | Descargar | 109.35 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)