Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | - |
| dc.contributor.author | De León Machado, Lucas Nahuel | es |
| dc.contributor.author | Rueda Niño, José Camilo | es |
| dc.contributor.author | Bustamante Bianchi, Ignacio | es |
| dc.contributor.author | Borthagaray Peradotto, Juan Pablo | es |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T13:52:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T13:52:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5374 | - |
| dc.description.abstract | La difusión es el movimiento neto de partículas desde regiones de mayor concentración hacia regiones de menor concentración. Cuando el proceso estocástico subyacente no es browniano, la difusión se dice anómala. En particular, la superdifusión anómala se modela mediante operadores de diferenciación espacial de orden no-entero, que son no-locales y de carácter integro-diferencial. En este proyecto, estudiamos propiedades analíticas y desarrollamos y analizamos herramientas computacionales para el tratamiento de problemas con operadores de este tipo sobre dominios acotados. Motivados por diversas aplicaciones, tratamos con problemas no-lineales para operadores no-locales. En estas aplicaciones, el relajamiento causado por la incorporación de modelos no-locales permitiría capturar fenómenos que sus contrapartes locales no logran capturar completamente. La no-localidad conlleva desafíos tanto analítica como computacionalmente. El desarrollo de métodos numéricos se ve dificultado por la presencia de núcleos hipersingulares y la necesidad de integrar sobre dominios no acotados. Mostramos que las soluciones de los problemas correspondientes sean poco regulares, fundamentalmente debido a un pobre comportamiento cerca de la frontera del dominio. Esta regularidad de soluciones es un elemento fundamental a tener en cuenta para el análisis de los métodos numéricos que desarrollamos y juega un papel preponderante en nuestra obtención de estimaciones de error. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47504 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47503 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50405 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/51260 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/47498 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50498 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50497 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Difusión fraccionaria | es |
| dc.subject | Método de elementos finitos | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Análisis y resolución numérica de problemas con difusión anómala | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Matemáticas | |
| dc.subject.anii | Matemática Aplicada | |
| dc.identifier.anii | FCE_3_2022_1_172393 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ingeniería | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemática Aplicada | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FCE_3_2022_1_172393.pdf | Descargar | 304.3 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
