Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Santos, Marlon | es |
| dc.contributor.author | Andrade, Amanda | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Azalia | es |
| dc.contributor.author | Durán, Rosario | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T15:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T15:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-12 | - |
| dc.identifier.citation | D M Santos M, C Camillo-Andrade A, Rodriguez A, Durán R. A Module for Analyzing Interactomes via APEX-MS Integrated into PatternLab for Proteomics. J Am Soc Mass Spectrom. 2024 May 1;35(5):1055-1058. doi: 10.1021/jasms.3c00382. Epub 2024 Apr 12. PMID: 38606722. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5455 | - |
| dc.description.abstract | Proximity labeling techniques, such as APEX-MS, provide valuable insights into proximal interactome mapping; however, the verification of biotinylated peptides is not straightforward. With this as motivation, we present a new module integrated into PatternLab for proteomics to enable APEX-MS data interpretation by targeting diagnostic fragment ions associated with APEX modifications. We reanalyzed a previously published APEX-MS data set and report a significant number of biotinylated peptides and, consequently, a confident set of proximal proteins. As the module is part of the widely adopted PatternLab for proteomics software suite, it offers users a comprehensive, easy, and integrated solution for data analysis. Given the broad utility of the APEX-MS technique in various biological contexts, we anticipate that our module will be a valuable asset to researchers, facilitating and enhancing interactome studies. PatternLab’s APEX, including a usage protocol, is available at http://patternlabforproteomics.org/apex. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Comisión Académica de Posgrado, Udelar | es |
| dc.description.sponsorship | Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas | es |
| dc.description.sponsorship | Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz | es |
| dc.description.sponsorship | Fundação Araucária | es |
| dc.description.sponsorship | Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur - FOCEM | es |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | American Chemical Society | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Journal of the American Society for Mass Spectrometry | es |
| dc.subject | Proteómica | es |
| dc.title | A Module for Analyzing Interactomes via APEX-MS Integrated into PatternLab for Proteomics. | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
| dc.subject.anii | Bioquímica y Biología Molecular | |
| dc.identifier.anii | FCE_1_2019_1_155569 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | 10.1021/jasms.3c00382 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Institut Pasteur de Montevideo | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Laboratory for Structural and Computational Proteomics, Carlos Chagas Institute, Fiocruz-Paraná | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Bioquímica y Biología Molecular | es |
| Aparece en las colecciones: | Institut Pasteur de Montevideo | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PatternLab_APEX_Final.pdf | Descargar | 275.59 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
