Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) | - |
| dc.contributor.author | Taulé, Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Platero, Raúl | es |
| dc.contributor.author | Lima, Analía | es |
| dc.contributor.author | González, Máximo | es |
| dc.contributor.author | Darré, Inés | es |
| dc.contributor.author | Durán, Rosario | es |
| dc.contributor.author | Stoll, Alexandra | es |
| dc.contributor.author | Battistoni, Federico | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T13:12:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-08T13:12:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5491 | - |
| dc.description.abstract | The strain Kosakonia radicincitans UYSO10 harbors two functional nitrogenases: the Monitrogenase and the Fe-nitrogenase, both of which contribute to sugarcane growth promotion upon inoculation (Taulé et al, 2019). However, the regulatory mechanisms that determine their expression remain poorly understood. This study aimed to characterize the expression patterns of each nitrogenase in the strain UYSO10. To achieve this, three approaches were employed: the characterization of nifH and anfH promoter fusion with GFP encoding genes, transcriptomic analysis, and proteomic analysis during the UYSO10-sugarcane interaction. Overall, the results showed preferential expression of the Mo-nitrogenase, while the Fe-nitrogenase was induced under in vitro conditions that mimic the endophytic environment. These findings suggest a potential role of the Fe-nitrogenase during plant colonization, highlighting the value of K. radicincitans UYSO10 as a model system for studying plant-endophyte interactions and the ecological significance of the alternative nitrogenases. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Ministerio de Educación y Cultura | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3628 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3629 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3630 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3631 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3890 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Abstracts 16th European Nitrogen Fixation Conference. Oxford, UK, 2025. | es |
| dc.subject | Fijación biológica del nitrógeno | es |
| dc.subject | Promoción del crecimiento vegetal | es |
| dc.subject | Nitrogenasa alternativa | es |
| dc.title | Differential Expression of Mo- and Fe-Nitrogenases in the Plant Growth Promoting Endophyte Kosakonia radicincitans UYSO10 | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Biológicas | |
| dc.subject.anii | Biología Celular, Microbiología | |
| dc.identifier.anii | FCE_3_2024_1_180647 | es |
| dc.identifier.anii | FCE_3_2020_1_162195 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Biológicas/Biología Celular, Microbiología | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract_ENFC_2025.pdf | Descargar | 256.75 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)
