| Título : | Differential Expression of Mo- and Fe-Nitrogenases in the Plant Growth Promoting Endophyte Kosakonia radicincitans UYSO10 |
| Autor(es) : | Taulé, Cecilia Platero, Raúl Lima, Analía González, Máximo Darré, Inés Durán, Rosario Stoll, Alexandra Battistoni, Federico |
| Fecha de publicación : | sep-2025 |
| Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
| Versión: | Publicado |
| Publicado en: | Abstracts 16th European Nitrogen Fixation Conference. Oxford, UK, 2025. |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Biológicas Biología Celular, Microbiología |
| Otros descriptores : | Fijación biológica del nitrógeno Promoción del crecimiento vegetal Nitrogenasa alternativa |
| Resumen : | The strain Kosakonia radicincitans UYSO10 harbors two functional nitrogenases: the Monitrogenase and the Fe-nitrogenase, both of which contribute to sugarcane growth promotion upon inoculation (Taulé et al, 2019). However, the regulatory mechanisms that determine their expression remain poorly understood. This study aimed to characterize the expression patterns of each nitrogenase in the strain UYSO10. To achieve this, three approaches were employed: the characterization of nifH and anfH promoter fusion with GFP encoding genes, transcriptomic analysis, and proteomic analysis during the UYSO10-sugarcane interaction. Overall, the results showed preferential expression of the Mo-nitrogenase, while the Fe-nitrogenase was induced under in vitro conditions that mimic the endophytic environment. These findings suggest a potential role of the Fe-nitrogenase during plant colonization, highlighting the value of K. radicincitans UYSO10 as a model system for studying plant-endophyte interactions and the ecological significance of the alternative nitrogenases. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5491 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3628 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3629 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3630 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3631 https://hdl.handle.net/20.500.12381/3890 |
| Institución responsable del proyecto: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Ministerio de Educación y Cultura |
| Identificador ANII: | FCE_3_2024_1_180647 FCE_3_2020_1_162195 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Abstract_ENFC_2025.pdf | Descargar | 256.75 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)
