Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Zoppolo, Florencia | es |
| dc.contributor.author | Bentura, Manuela | es |
| dc.contributor.author | Umpiérrez Puchalvert, Diego | es |
| dc.contributor.author | Savio, Eduardo | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Giordano, Sonia | es |
| dc.contributor.author | Irazoqui, Gabriela | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T16:26:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-05T16:26:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5517 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo desarrolla un método enzimático enantioselectivo para sintetizar el radiotrazador [¹¹C]-SAM, orientado al diagnóstico de cáncer de próstata agresivo. Se utilizó una enzima MAT mutante inmovilizada, logrando una síntesis rápida (5–10 min), con alta pureza (>99%) y buen rendimiento, además de ser reutilizable. Los estudios preliminares en ratones muestran una captación diferencial en tumores, lo que indica un potencial prometedor para imagenología, aunque aún se requieren más análisis. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | V Simposio Latinoamericano de Biocatálisis y Biotransformaciones. Montevideo, 4 al 7 de noviembre de 2024. | es |
| dc.subject | Cáncer de próstata | es |
| dc.subject | Radiotrazador | es |
| dc.subject | Síntesis enzimática | es |
| dc.subject | Metionina adenosiltransferasa (MAT) | es |
| dc.title | Aplicación de un derivado enzimático inmovilizado para la síntesis enantioselectiva de un radiotrazador de interés en la detección de cáncer de próstata: avances en estudios pre-clínicos | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Químicas | |
| dc.identifier.anii | FMV_1_2021_1_169507 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Química | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Centro Uruguayo de Imagenología Molecular | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Químicas/Ciencias Químicas | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resumen SAM SiLaByB 2024.pdf | Descargar | 812.55 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
