Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Dutra, Mateo | es |
| dc.contributor.author | Abreu, Marcos | es |
| dc.contributor.author | Monteiro, Martín | es |
| dc.contributor.author | Sguilla, Silvia | es |
| dc.contributor.author | Stari, Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Suárez, Álvaro | es |
| dc.contributor.author | Martí, Arturo C. | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T13:56:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T13:56:26Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5552 | - |
| dc.description.abstract | La interpretación de gráficas en cinemática constituye un desafío persistente en la enseñanza de la física. El Proyecto MissionMotion aborda esta dificultad mediante un entorno físico-computacional gamificado que combina sensores de bajo costo, actividad corporal, pensamiento computacional y visualización en tiempo real de gráficos de movimiento. Presentamos el diseño, desarrollo e implementación de la propuesta, con especial énfasis en la fase piloto realizada con estudiantes de educación media en Uruguay. En esta etapa, utilizamos el cuestionario MEEGA+ como instrumento principal para evaluar la experiencia de juego, la usabilidad y la motivación de los participantes. El análisis de los resultados muestra altos niveles de satisfacción, percepción de aprendizaje y compromiso, lo que respalda la viabilidad de la propuesta. Finalmente, proyectamos una evaluación conceptual a gran escala destinada a analizar cómo la propuesta impacta en la comprensión de gráficas cinemáticas, utilizando herramientas de evaluación estandarizadas. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Córdoba | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5553 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5554 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5555 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | Revista de Enseñanza de la Física | es |
| dc.subject | Enseñanza de la cinemática | es |
| dc.subject | Gamificación | es |
| dc.subject | Pensamiento computacional | es |
| dc.subject | Sensores | es |
| dc.title | Mejorando la comprensión de la cinemática a través de un videojuego basado en gráficos de movimiento en tiempo real | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.subject.anii | Ciencias Físicas | - |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
| dc.identifier.anii | FSED_2_2023_1_179226 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.55767/2451.6007.v38.n1.52363 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Ciencias Físicas | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Ciencias de la Educación | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mejorando la Comprensión de la Cinemática a través de un Videojuego Basado en Gráficos de Movimiento en Tiempo Real.pdf | Descargar | 770.32 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
