| Título : | Mejorando la comprensión de la cinemática a través de un videojuego basado en gráficos de movimiento en tiempo real |
| Autor(es) : | Dutra, Mateo Abreu, Marcos Monteiro, Martín Sguilla, Silvia Stari, Cecilia Suárez, Álvaro Martí, Arturo C. |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Versión: | Publicado |
| Publicado por: | Universidad de Córdoba |
| Publicado en: | Revista de Enseñanza de la Física |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Físicas Ciencias Sociales Ciencias de la Educación |
| Otros descriptores : | Enseñanza de la cinemática Gamificación Pensamiento computacional Sensores |
| Resumen : | La interpretación de gráficas en cinemática constituye un desafío persistente en la enseñanza de la física. El Proyecto MissionMotion aborda esta dificultad mediante un entorno físico-computacional gamificado que combina sensores de bajo costo, actividad corporal, pensamiento computacional y visualización en tiempo real de gráficos de movimiento. Presentamos el diseño, desarrollo e implementación de la propuesta, con especial énfasis en la fase piloto realizada con estudiantes de educación media en Uruguay. En esta etapa, utilizamos el cuestionario MEEGA+ como instrumento principal para evaluar la experiencia de juego, la usabilidad y la motivación de los participantes. El análisis de los resultados muestra altos niveles de satisfacción, percepción de aprendizaje y compromiso, lo que respalda la viabilidad de la propuesta. Finalmente, proyectamos una evaluación conceptual a gran escala destinada a analizar cómo la propuesta impacta en la comprensión de gráficas cinemáticas, utilizando herramientas de evaluación estandarizadas. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5552 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5553 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5554 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5555 |
| DOI: | https://doi.org/10.55767/2451.6007.v38.n1.52363 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Facultad de Ciencias |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Fundación Ceibal |
| Identificador ANII: | FSED_2_2023_1_179226 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mejorando la Comprensión de la Cinemática a través de un Videojuego Basado en Gráficos de Movimiento en Tiempo Real.pdf | Descargar | 770.32 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
