Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Dutra, Mateo | es |
| dc.contributor.author | Abreu, Marcos | es |
| dc.contributor.author | Monteiro, Martín | es |
| dc.contributor.author | Sguilla, Silvia | es |
| dc.contributor.author | Stari, Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Suárez, Álvaro | es |
| dc.contributor.author | Martí, Arturo C. | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:12:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T14:12:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5553 | - |
| dc.description.abstract | Although kinematics concepts are key in high school and university physics courses, students face significant difficulties in understanding them. Research shows that real-time graph visualization can help improve comprehension of these concepts. In this oral presentation, we will describe a project we are currently developing, which involves the creation of a physical-computational video game environment where students replicate motion using their own bodies based on a given graph. A position sensor generates a real-time graph that is compared to the target graph, and students are scored on their accuracy. Preliminary results show improved comprehension and high student motivation. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.description.sponsorship | Fundación Ceibal | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5552 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5554 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5555 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | GIREP-EPEC Conference on Physics Education. Leiden, The Netherlands, 2025 | es |
| dc.subject | Kinematics | es |
| dc.subject | Videogame | es |
| dc.title | Enhancing Kinematics Understanding Through a Real-Time Graph-Based Motion Video Game | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.subject.anii | Ciencias Físicas | - |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | - |
| dc.subject.anii | Educación General | - |
| dc.identifier.anii | FSED_2_2023_1_179226 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad de la República. Facultad de Ciencias | es |
| dc.identifier.url | https://indico.cern.ch/event/1175859/attachments/3086489/5495953/Girep2025LeidenBookTracksFinal.pdf | - |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias Físicas/Ciencias Físicas | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Educación General | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Resumen.pdf | Descargar | 160.56 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
