Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Tealde Meas, Emiliano | es |
| dc.contributor.author | García Couto, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Piñeiro Rodríguez, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Rossel Odriozola, María Cecilia | es |
| dc.contributor.author | Guollo Taufemback, Cleiton | es |
| dc.contributor.author | Posso, Christian | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T15:39:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-03T15:39:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5560 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto estudia el efecto causal de las condiciones económicas, reinantes o futuras, en las deserción liceal. Buscando este objetivo, implementa dos estudios: uno observacional y otro experimental. El estudio observacional evalúa el efecto de las condiciones económicas locales en la deserción. Se utiliza una estrategia de variables instrumentales, donde las condiciones económicas locales son instrumentadas con instrumentos de Bartik. En el estudio experimental, se evalúa el impacto de distintos tratamientos de información en la predisposición a finalizar, o a recomendar finalizar, secundaria. Tanto en el diseño observacional como el experimental, no se encuentran resultados estadísticamente significativos. No se ha encontrado un efecto causal de as condiciones económicas en la deserción liceal, lo que contrasta con una realidad nacional: los jóvenes de hogares de ingresos más bajos tienen una probabilidad sustantivamente menor de finalizar secundaria que los jóvenes de hogares de ingresos altos. Una de las razones que explican los hallazgos del proyecto es lo estructural de la decisión de finalizar secundaria. Una decisión de esta naturaleza, de profundas causas estructúrales y de suma importancia, puede ser inflexible a variaciones económicas, coyunturales o percibidas a futuro. Otra de las razones es que las causas pueden ser de naturaleza más estructural y no pecuniaria. Por útlimo, los resultados se pueden explicar en parte por algunos desafíos metodológicos y de acceso a datos. El proyecto deja abierta algunas líneas de investigación, tanto en las causas a indagar, como en metodologías a desarrollar y datos a utilizar. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5470 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5479 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Deserción estudiantil | es |
| dc.subject | Condiciones económicas | es |
| dc.subject | Perspectivas laborales | es |
| dc.title | Informe final del proyecto: Condiciones económicas, perspectivas laborales y deserción estudiantil en bachillerato | es |
| dc.type | Reporte técnico | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | |
| dc.subject.anii | Economía, Econometría | |
| dc.identifier.anii | FCE_3_2022_1_172372 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Departamento de Ciencias Sociales | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía, Econometría | es |
| Aparece en las colecciones: | Informes finales publicables de I+D | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|
| Informe_final_publicable_FCE_3_2022_1_172372.pdf | Descargar | 153.83 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
