Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA) | - |
| dc.contributor.author | Miles, John | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T16:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T16:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5586 | - |
| dc.description.abstract | Este análisis destaca el impacto positivo de la certificación ISO 9001:2015 en los resultados empresariales en Uruguay, subrayando su valor como herramienta estratégica para mejorar la productividad y fomentar un crecimiento sostenible. Aunque las pymes uruguayas son menos propensas a adoptar sistemas de gestión basados en la ISO 9001 en comparación con las grandes empresas, aquellas que implementan esta certificación muestran resultados significativamente superiores. Estas empresas registran una mayor productividad, un crecimiento sostenido, niveles superiores de innovación, y una mayor satisfacción entre empleados, clientes y propietarios. La baja proporción de empresas certificadas en Uruguay indica un potencial significativo para mejorar la productividad nacional. Promover la adopción de la ISO 9001:2015 podría ser clave para avanzar en la competitividad del país, fortaleciendo tanto a las pymes como a las grandes empresas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad CLAEH | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5451 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5452 | - |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5587 | - |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.subject | Prácticas de Gestión | es |
| dc.title | La ISO 9001:2015 un modelo eficaz para mejorar la productividad de las empresas en Uruguay | es |
| dc.type | Artículo de divulgación | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | - |
| dc.subject.anii | Economía y Negocios | - |
| dc.identifier.anii | FMV_3_2020_1_161965 | - |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Centro Latinoamericano de Economía Humana | - |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Economía y Negocios/Economía y Negocios | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CGAD 2024 La ISO 9001-2015 un modelo eficaz para mejorar la productividad de las empresas en Uruguay.pdf | Descargar | 200.6 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-NC-SA)
