Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) | - |
| dc.contributor.author | Galiç, Selen | es |
| dc.contributor.author | Tejera, Mathias | es |
| dc.contributor.author | Parodi, Sebastián | es |
| dc.contributor.author | Hohenwarter, Markus | es |
| dc.contributor.author | Lavicza, Zsolt | es |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T12:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-12T12:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5628 | - |
| dc.description.abstract | Teacher noticing is a key component of teacher competence, referring to how teachers attend to, interpret, and shape classroom interactions to gain access to students’ thinking. However, less is known about how these dimensions are coordinated during ongoing interaction. This study addresses this gap by conceptualising noticing as an iterative and interactional process and examining transitions among noticing dimensions within AI-based simulations. Seventeen preservice mathematics teachers participated in a three-week intervention involving text-based interactions with AI-simulated students and mentor feedback. Data were analysed using qualitative coding and Epistemic Network Analysis. Findings show that noticing was organised through recurring transitions among attending, interpreting, and shaping. Strong connections between interpreting and shaping suggest that PTs’ interpretations frequently informed subsequent inquiry moves that generated new opportunities for noticing students’ thinking. Differences across weeks further indicate the situated and context-sensitive organisation of noticing within AI-based interactions. The study contributes to demonstrating how AI-based simulations can support and make visible the iterative coordination of noticing dimensions in teacher education. | es |
| dc.description.sponsorship | Johannes Kepler University Linz | es |
| dc.language.iso | eng | es |
| dc.publisher | Springer | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | ZDM - Mathematics Education | es |
| dc.subject | Artificial Intelligence | es |
| dc.subject | Teacher education | es |
| dc.subject | Mathematical Skills for Teaching | es |
| dc.title | Preservice mathematics teachers’ noticing in AI-based simulations: transitions among attending, interpreting, and shaping | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
| dc.subject.anii | Matemáticas | |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s11858-026-01805-4 | - |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Johannes Kepler University Linz | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Matemáticas/Matemáticas | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Ciencias de la Educación | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| s11858-026-01805-4.pdf | Descargar | 4.04 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)
