Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Molfino, Verónica | es |
| dc.contributor.author | Ochoviet, Cristina | es |
| dc.contributor.author | Parodi, Sebastián | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-17T20:24:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-17T20:24:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5683 | - |
| dc.description.abstract | Ante la escasez de recursos específicos para la enseñanza de la Didáctica de la Matemática (DM) en la formación docente y las dificultades de los futuros profesores para articular resultados de investigación con la práctica de aula, este trabajo explora el potencial de las viñetas conceptuales (VC) como mediadoras de dicho aprendizaje. Bajo la metodología de la Ingeniería Didáctica, se diseñaron cuatro secuencias de VC basadas en artículos de investigación relevantes y en principios teóricos de la literatura sobre el tema. Se presenta aquí la implementación de la secuencia correspondiente al área de álgebra, enfocada en obstáculos conceptuales ligados al estudio de la función cuadrática. La experiencia se llevó a cabo con doce estudiantes de profesorado en un instituto de formación docente. El análisis a posteriori evidenció que los futuros profesores identificaron de manera autónoma los obstáculos reportados en la literatura sin haber leído previamente el artículo de referencia, además de conceptualizar aspectos emergentes sobre el dominio funcional. Los hallazgos sugieren que las VC constituyen un recurso prometedor en la formación inicial, favoreciendo un rol activo donde el conocimiento didáctico surge como una herramienta funcional para la interpretación de situaciones reales de enseñanza. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5676 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5677 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5682 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5679 | es |
| dc.relation | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5678 | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | 11º Congreso Uruguayo de Educación Matemática. Montevideo | es |
| dc.subject | Didáctica de la Matemática | es |
| dc.subject | Viñetas conceptuales | es |
| dc.subject | Formación de profesores | es |
| dc.title | Viñetas conceptuales como recurso para la enseñanza de resultados de investigación de Didáctica de la Matemática | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ciencias Sociales | |
| dc.subject.anii | Ciencias de la Educación | |
| dc.subject.anii | Educación General | |
| dc.identifier.anii | FMV_3_2024_1_181336 | es |
| dc.type.version | Aceptado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Sociedad de Educación Matemática Uruguaya | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Sociales/Ciencias de la Educación/Educación General | es |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Molfino et al_Presentación CUREM.pdf | Descargar | 164.97 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
