Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) | - |
| dc.contributor.author | Zinola, Guillermo | es |
| dc.contributor.author | Etchebehere, Claudia | es |
| dc.date.accessioned | 2026-10-02T16:20:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-02T16:20:27Z | - |
| dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5705 | - |
| dc.description.abstract | Esta presentación evalúa la digestión y codigestión anaerobia como una estrategia sustentable para la valorización energética y agronómica de los residuos del sector avícola en Uruguay, tales como las camas de crianza y diversos tipos de gallinaza. A través de ensayos de Potencial Bioquímico de Metano (PBM), la investigación determinó un elevado potencial de producción de energía en los residuos de manera individual y demostró que la codigestión contribuye a reducir sensiblemente los tiempos del proceso, disminuyendo el volumen de los reactores y los costos asociados. Asimismo, mediante el seguimiento operativo de reactores continuos tipo CSTR y el escalado en biodigestores piloto, se constató la estabilidad del bioproceso, mientras que la evaluación agronómica en invernadero comprobó la alta efectividad del digestato obtenido como fertilizante orgánico. En conjunto, el trabajo posiciona a la tecnología anaerobia como una solución integral para la gestión de efluentes, la generación de biogás y la promoción de la sostenibilidad en la cadena agropecuaria. | es |
| dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.source | 1° Encuentro de Investigadores de UTEC (EIU 1). Durazno, 1 de agosto de 2024 | es |
| dc.subject | Codigestión anaerobia | es |
| dc.subject | Avicultura | es |
| dc.subject | Biogás | es |
| dc.subject | Digestate | es |
| dc.subject | Sostenibilidad | es |
| dc.subject | Optimización | es |
| dc.title | Evaluación de la digestión anaerobia como forma sustentable de valorización de residuos de granjas avícolas | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | |
| dc.subject.anii | Biotecnología del Medio Ambiente | |
| dc.subject.anii | Biotecnología Medioambiental | |
| dc.identifier.anii | POS_NAC_2023_3_178506 | es |
| dc.type.version | Publicado | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) | es |
| dc.anii.institucionresponsable | Universidad Tecnológica (UTEC) | es |
| dc.anii.subjectcompleto | //Ingeniería y Tecnología/Biotecnología del Medio Ambiente/Biotecnología Medioambiental | es |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable | |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Presentación GZ - I EIU - 01.08.24.pdf | Descargar | Presentación | 4.98 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
