| Título : | Evaluación de la digestión anaerobia como forma sustentable de valorización de residuos de granjas avícolas |
| Autor(es) : | Zinola, Guillermo Etchebehere, Claudia |
| Fecha de publicación : | 1-ago-2024 |
| Tipo de publicación: | Documento de conferencia |
| Versión: | Publicado |
| Publicado en: | 1° Encuentro de Investigadores de UTEC (EIU 1). Durazno, 1 de agosto de 2024 |
| Areas del conocimiento : | Ingeniería y Tecnología Biotecnología del Medio Ambiente Biotecnología Medioambiental |
| Otros descriptores : | Codigestión anaerobia Avicultura Biogás Digestate Sostenibilidad Optimización |
| Resumen : | Esta presentación evalúa la digestión y codigestión anaerobia como una estrategia sustentable para la valorización energética y agronómica de los residuos del sector avícola en Uruguay, tales como las camas de crianza y diversos tipos de gallinaza. A través de ensayos de Potencial Bioquímico de Metano (PBM), la investigación determinó un elevado potencial de producción de energía en los residuos de manera individual y demostró que la codigestión contribuye a reducir sensiblemente los tiempos del proceso, disminuyendo el volumen de los reactores y los costos asociados. Asimismo, mediante el seguimiento operativo de reactores continuos tipo CSTR y el escalado en biodigestores piloto, se constató la estabilidad del bioproceso, mientras que la evaluación agronómica en invernadero comprobó la alta efectividad del digestato obtenido como fertilizante orgánico. En conjunto, el trabajo posiciona a la tecnología anaerobia como una solución integral para la gestión de efluentes, la generación de biogás y la promoción de la sostenibilidad en la cadena agropecuaria. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5705 |
| Institución responsable del proyecto: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) Universidad Tecnológica (UTEC) |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) |
| Identificador ANII: | POS_NAC_2023_3_178506 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND) |
| Aparece en las colecciones: | Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Presentación GZ - I EIU - 01.08.24.pdf | Descargar | Presentación | 4.98 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. (CC BY-NC-ND)
