| Título : | Spurious local minima in nonconvex sum-of-squares optimization |
| Autor(es) : | Blekherman, Grigoriy Sinn, Rainer Velasco, Mauricio Zhang, Shixuan |
| Fecha de publicación : | 7-ago-2026 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Versión: | Aceptado |
| Publicado por: | Society for Industrial and Applied Mathematics |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Matemáticas Matemática Aplicada |
| Otros descriptores : | Sum-of-squares optimization Spurious local minima |
| Resumen : | We study spurious second-order stationary points and local minima in a nonconvex low-rank formulation of sum-of-squares optimization on a real variety X. We reformulate the problem of finding a spurious local minimum in terms of syzygies of the underlying linear series, and also bring in topological tools to study this problem. When the variety X is of minimal degree, there exist spurious second-order stationary points if and only if both the dimension and the codimension of the variety are greater than one, answering a question by Legat, Yuan, and Parrilo. Moreover, for surfaces of minimal degree, we provide sufficient conditions to exclude points from being spurious local minima. In particular, all second-order stationary points associated with infinite Gram matrices on the Veronese surface, corresponding to ternary quartics, lie on the boundary and can be written as a binary quartic, up to a linear change of coordinates, complementing work by Scheiderer on decompositions of ternary quartics as a sum of three squares. For general varieties of higher degree, we give examples and characterizations of spurious second-order stationary points in the interior, together with a restricted path algorithm that avoids such points with controlled step sizes, and numerical experiment results illustrating the empirical successes on plane cubic curves and Veronese varieties. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5718 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5717 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5719 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5720 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5721 |
| DOI: | https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.02208 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad Católica del Uruguay |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | FCE_1_2023_1_176172 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2411.02208.pdf | Descargar | 412.3 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)
