| Título : | Mollified Christoffel-Darboux Kernels and Density Recovery on Varieties |
| Autor(es) : | Bentancur, Leandro Henrion, Didier Velasco, Mauricio |
| Fecha de publicación : | 11-mar-2026 |
| Tipo de publicación: | Preprint |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Matemáticas Matemática Aplicada |
| Otros descriptores : | Christoffel-Darboux kernels Density recovery Mollifiers Density estimation Support estimation |
| Resumen : | We introduce mollified Christoffel-Darboux (CD) kernels on varieties, a systematic regularization of the classical CD kernel associated with a probability measure on a compact domain. The main motivations are twofold: first, to sharpen the classical on/off-support dichotomy of the CD polynomial by replacing linear growth on the support by a uniform bound; second, to obtain consistent and quantitatively controlled recovery of densities from moment data, without the need to know the equilibrium measure of the underlying domain. Our contributions are the following: (i) We introduce families of mollifiers on algebraic varieties. For each measure and degree on such a variety we define a mollified CD kernel, which can be computed from the moments of the underlying measure by linear algebra. (ii) We prove, by elementary arguments, that an improved dichotomy property holds: on the interior of the support the mollified CD polynomial is uniformly bounded in the degree, while outside the support it grows exponentially with the degree. (iii) Assuming Sobolev regularity of the density with respect to a reference measure, we derive explicit convergence rates for density recovery for measures in Euclidean space via mollified CD kernel. (iv) On the unit sphere, we show that suitably chosen algebraic mollifiers, constructed from zonal polynomials, lead to kernels with improved rates, building on classical constructive approximation results. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5720 |
| Otros recursos relacionados: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/5717 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5718 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5719 https://hdl.handle.net/20.500.12381/5721 |
| DOI: | https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.09462 |
| URL : | https://arxiv.org/pdf/2603.09462 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad Católica del Uruguay |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación International Research Laboratory IRL-2030 Instituto Franco-Uruguayo de Matemática e Interacciones (IFUMI) |
| Identificador ANII: | FCE_1_2023_1_176172 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2603.09462v1.pdf | Descargar | 1.25 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. (CC BY-NC)
