Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.author | Mayr, F. | es |
dc.contributor.author | Yovine, S. | es |
dc.contributor.author | Pan, F. | es |
dc.contributor.author | Basset, N. | es |
dc.contributor.author | Dang, T. | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-20T17:28:33Z | - |
dc.date.available | 2022-06-20T17:28:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-17 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/595 | - |
dc.description.abstract | We propose a new active learning algorithm for PDFA based on three main aspects: a congruence over states which takes into account next-symbol probability distributions, a quantization that copes with differences in distributions, and an efficient tree-based data structure. Experiments showed significant performance gains with respect to reference implementations. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Artificial Intelligencece | es |
dc.subject | Active Learning | es |
dc.title | Towards Efficient Active Learning of PDFA | es |
dc.type | Preprint | es |
dc.subject.anii | Ciencias Naturales y Exactas | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación e Información | |
dc.subject.anii | Ciencias de la Computación | |
dc.identifier.anii | FMV_1_2019_1_155913 | es |
dc.anii.subjectcompleto | //Ciencias Naturales y Exactas/Ciencias de la Computación e Información/Ciencias de la Computación | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Towards_Efficient_Active_Learning_of_PDFA__short_.pdf | Descargar | 424.75 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)