Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) | es |
dc.contributor.advisor | Miguez, Matias | es |
dc.contributor.author | Puyol Troisi, Rafael Alejandro | es |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T13:17:14Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17T13:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Puyol Troisi, Rafael Alejandro (2018). A 100nA Cardiac Sensing Channel (tesis de maestría). Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12381/140 | - |
dc.description.abstract | An ultra low power cardiac sensing channel for pacemaker applications, designed in 0.6um HV CMOS technology. | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.format.extent | 65 p. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Facultad de Ingeniería y Tecnologías | es |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Microelectronics | es |
dc.subject | Implantable devices | es |
dc.subject | Instrumentation | es |
dc.title | A 100nA cardiac sensing channel | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información | es |
dc.subject.anii | Ingeniería Eléctrica y Electrónica | es |
dc.subject.anii | Ingenierías y Tecnologías | - |
dc.identifier.anii | POS_NAC_2014_1_102677 | es |
dc.type.version | Aceptado | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
POS_NAC_2014_1_102677.pdf | Descargar | 11.43 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)