Título : | A 100nA cardiac sensing channel |
Autor(es) : | Puyol Troisi, Rafael Alejandro |
Fecha de publicación : | 2018 |
Tipo de publicación: | Tesis de maestría |
Versión: | Aceptado |
Supervisor(es) : | Miguez, Matias |
Publicado por: | Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Facultad de Ingeniería y Tecnologías |
Areas del conocimiento : | Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la Información Ingeniería Eléctrica y Electrónica Ingenierías y Tecnologías |
Otros descriptores : | Microelectronics Implantable devices Instrumentation |
Resumen : | An ultra low power cardiac sensing channel for pacemaker applications, designed in 0.6um HV CMOS technology. |
Extensión: | 65 p. |
URI / Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12381/140 |
Citación : | Puyol Troisi, Rafael Alejandro (2018). A 100nA Cardiac Sensing Channel (tesis de maestría). Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga. Facultad de Ingeniería y Tecnologías. |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | POS_NAC_2014_1_102677 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
POS_NAC_2014_1_102677.pdf | Descargar | 11.43 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)