Título : | Valorization of waste from dairy farm using low-cost wastewater treatment technologies |
Autor(es) : | Zinola, Guillermo |
Fecha de publicación : | 2016 |
Tipo de publicación: | Tesis de maestría |
Versión: | Aceptado |
Supervisor(es) : | García, Hector Hooijmans, Tineke Madera, Carlos |
Publicado por: | UNESCO-IHE Institute for Water Education |
Areas del conocimiento : | Biotecnología del Medio Ambiente Biotecnología Medioambiental Ingenierías y Tecnologías |
Otros descriptores : | Wastewater Valorization Dairy farm Biogas |
Resumen : | The main objective of this thesis was to develop a low-cost valorization system to treat and recover nutrients, water and energy from wastewater produced in the Uruguayan dairy farms. The characteristics of the sector in Uruguay refine the technologies to be applied, being the anaerobic digestion the key for the valorization system. The effluent characterization and the study of the codigestion of this wastewater with crude glycerol were done to predict the behaviour in a full-scale system. A lab-scale reactor was used to model the stoichiometry and the kinetic of the anaerobic digestion process. Lowcosts secondary and tertiary treatments were implemented to achieve the fertilization standards and the recycle of the effluent. Consequently, the 52 % of the groundwater for cleaning process in the dairy farm was saved by this recycle. The results obtained in the lab-scale experiments allowed to design a full-scale system for a medium-scale farm. Economical profitability evaluation of the valorization system was done based in the lab-scale results and the full-scale design. The codigestion of the effluent of the farm with crude glycerol increased the energy production in 87 % considering the initial condition. The complete lab-scale system had high removal efficiencies of the influent fluxes in the water line, as 99.1 % of the Chemical Oxygen Demand (COD), 99.9 % of the Total Suspended Solids (TSS), 95.9 % of the Total Nitrogen (TN), 98.1 % of Total Phosphorous (TP) and 4 Log of the Faecal Coliforms (FC). Therefore this low-costs system could be an interesting valorization system for the small- and medium-scale dairy farms. |
Extensión: | P. 125 |
URI / Handle: | http://hdl.handle.net/20.500.12381/162 |
Citación : | Zinola, Guillermo (2016). Valorization of waste from dairy farm using low-cost wastewater treatment technologies (tesis de maestría). UNESCO-IHE Institute for Water Education |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación Bill and Melinda Gates Foundation |
Identificador ANII: | POS_IHE_2014_1_4 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
POS_IHE_2014_1_4.pdf | Descargar | 4.81 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)