Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA) | es |
dc.contributor.author | Lombardo, Nicolás | es |
dc.contributor.author | Pardiez, Andrés | es |
dc.contributor.author | Argacha, Gastón | es |
dc.date.accessioned | 2020-09-22T16:31:12Z | - |
dc.date.available | 2020-09-22T16:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2020-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/254 | - |
dc.description.abstract | Planos del Respirador Neumático Modular de Emergencia (RNME). Este equipo está concebido para su uso en casos de extrema emergencia, en particular durante la pandemia COVID-19. Contenido: -Planos de neumática -Planos de caja de control -Planos de ensamble general -Planos de detalle" | es |
dc.description.sponsorship | Agencia Nacional de Investigación e Innovación | es |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/249 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/250 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/251 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/252 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/253 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/255 | - |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12381/256 | - |
dc.rights | Acceso abierto | es |
dc.subject | Ventilación asistida | es |
dc.title | Respirador Neumático Modular de Emergencia (RNME): Planos | es |
dc.type | Otro | es |
dc.subject.anii | Ingeniería y Tecnología | es |
dc.subject.anii | Ingeniería Médica | es |
dc.identifier.anii | FSI_S_2020_1_161587 | es |
dc.anii.institucionresponsable | Spectrum Uruguay | es |
dc.identifier.url | http://www.rnme.org.uy/planos_e_ingenieria | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
RNME_000_1_PLANOS_NEUMATICA.pdf | Descargar | Planos Neumática | 397.35 kB | Adobe PDF | |
RNME_000_2_PLANOS_CAJA_CONTROL.pdf | Descargar | Plano Caja de Control | 188.77 kB | Adobe PDF | |
RNME_001_ENSAMBLE_GENERAL.pdf | Descargar | Plano Ensamble General | 485.08 kB | Adobe PDF | |
RNME_002_CJ_CHASIS.pdf | Descargar | Plano Conjunto Chasis | 216.35 kB | Adobe PDF | |
RNME_003_SOP_TALBET.pdf | Descargar | Plano Soporte Tablet | 180.13 kB | Adobe PDF | |
RNME_004_CHASIS.pdf | Descargar | Plano Chasis | 197.22 kB | Adobe PDF | |
RNME_005_BASE.pdf | Descargar | Plano Base | 253.52 kB | Adobe PDF | |
RNME_006_ANGULO.pdf | Descargar | Plano ángulo | 200.3 kB | Adobe PDF | |
RNME_007_SUNCHO.pdf | Descargar | Plano Suncho | 203.61 kB | Adobe PDF | |
RNME_008_CJ_COVERTOR.pdf | Descargar | Plan Conjunto Cobertor | 289.16 kB | Adobe PDF | |
RNME_009_COVERTOR.pdf | Descargar | Plano Cobertor | 202.87 kB | Adobe PDF | |
RNME_010_VALV_ALIVIO.pdf | Descargar | Plano Válvula alivio mecánica | 216.59 kB | Adobe PDF | |
RNME_011_ANGULO_VALV_ALIV.pdf | Descargar | Plano Ángulo Válvula alivio | 191.96 kB | Adobe PDF | |
RNME_012_MOD_NEUMATICO.pdf | Descargar | Plano Módulo Neumático completo | 306.93 kB | Adobe PDF | |
RNME_013_ADAPT_EXH.pdf | Descargar | Plano Adaptador Exhalación - Conexión tubuladura | 212.69 kB | Adobe PDF | |
RNME_014_ADAPT_INH.pdf | Descargar | Plano Adaptador Inhalación - Conexión tubuladura | 215.81 kB | Adobe PDF | |
RNME_015_ADAPT_VALV.pdf | Descargar | Plano adaptación válvula cierre alivio | 296.53 kB | Adobe PDF | |
RNME_016_OMEGA_MONTAJE.pdf | Descargar | Plano Omega montaje | 220.24 kB | Adobe PDF | |
RNME_017_CAJA_ELECT.pdf | Descargar | Plano Caja eléctrica | 214.8 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional. (CC BY-SA)