| Título : | An early numeracy digital brief assessment: parametric and non-parametric IRT models |
| Autor(es) : | Marconi, Cecilia de León, Dinorah Luzardo, Mario Maiche, Alejandro |
| Fecha de publicación : | 1-mar-2025 |
| Tipo de publicación: | Artículo |
| Versión: | Enviado |
| Publicado por: | Eurasian Society of Educational Research |
| Publicado en: | journal of educational methodology |
| Areas del conocimiento : | Ciencias Sociales Ciencias de la Educación Psicología |
| Otros descriptores : | Cognición matemática| Aprendizaje Educación |
| Resumen : | Developing efficient and reliable tools for assessing early mathematical skills remains a critical priority in educational research. This study aimed to develop and validate a brief version of the Prueba Uruguaya de Matemática (Uruguayan Mathematics Test, PUMa), a digital tool to assess mathematical abilities in children aged 5 to 6. The test comprises both symbolic and non-symbolic dimensions, including tasks as approximate number system, counting, numerical ordering (forward and backward), math fluency, composition and decomposition of numbers, and transcoding auditory-verbal stimuli into Arabic-visual symbols. Using a sample of 443 participants and applying parametric and non-parametric models within the framework of Item Response Theory (IRT), along with correlations with TEMA-3, we generated preliminary evidence that the brief version retained both precision and validity. The resulting brief test, consisting of nearly half the original items, achieved a balanced representation of symbolic and non-symbolic tasks. These findings highlight the efficiency of digital tools for real-time data collection and their potential to enable scalable early interventions. Such advancements support personalized educational strategies, fostering cognitive and academic growth from an early age. |
| URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/3905 |
| Institución responsable del proyecto: | Universidad de la República. Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, |
| Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
| Identificador ANII: | FSED_2_2022_1_17458 |
| Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
| Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
| archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Pre_print_An early numeracy digital brief assessment[1].pdf | Descargar | 3.68 MB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)
