Título : | Towards Efficient Active Learning of PDFA |
Autor(es) : | Mayr, F. Yovine, S. Pan, F. Basset, N. Dang, T. |
Fecha de publicación : | 17-jun-2022 |
Tipo de publicación: | Preprint |
Areas del conocimiento : | Ciencias Naturales y Exactas Ciencias de la Computación e Información Ciencias de la Computación |
Otros descriptores : | Artificial Intelligencece Active Learning |
Resumen : | We propose a new active learning algorithm for PDFA based on three main aspects: a congruence over states which takes into account next-symbol probability distributions, a quantization that copes with differences in distributions, and an efficient tree-based data structure. Experiments showed significant performance gains with respect to reference implementations. |
URI / Handle: | https://hdl.handle.net/20.500.12381/595 |
Financiadores: | Agencia Nacional de Investigación e Innovación |
Identificador ANII: | FMV_1_2019_1_155913 |
Nivel de Acceso: | Acceso abierto |
Licencia CC: | Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones de ANII |
Archivos en este ítem:
archivo | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Towards_Efficient_Active_Learning_of_PDFA__short_.pdf | Descargar | 424.75 kB | Adobe PDF |
Las obras en REDI están protegidas por licencias Creative Commons.
Por más información sobre los términos de esta publicación, visita:
Reconocimiento 4.0 Internacional. (CC BY)